
dbn第一次的使用,有點類似大二的Processing...
只是這個要使用的指令比較簡單,比起C++或是AS也少了嚴格的格式規定
不過礙於要一條一條的寫程式碼實在有點太過於麻煩...
就在老師的Blog上先看了dbn的教學,找了一下迴圈怎麼執行,就有先使用到repeat的寫法了...
以下是攏長的程式碼
size 450 550
paper 100 50 0
repeat A 0 50
{
pen 100 70 0
line (a*5) 0 (a*6) 600
pen 100 60 0
line 0 (a*5) 500 (a*6)
}
repeat A 30 80
{
pen 40
line (a*7) 0 (a*4) 600
}
repeat A 50 80
{
pen 30
line (a*7) 600 (a*4) 00
}
//chen right
repeat A 40 87
{
pen 60 0 0
line (A*5) 445 (A*5) 500
line (A*5) 430 (A*5) 400
line (A*5) 355 (A*5) 295
line (A*5) 250 (A*5) 220
pen 100 0 0
line ((A*5)+2) 445 ((A*5)+2) 500
line ((A*5)+2) 430 ((A*5)+2) 400
line ((A*5)+2) 355 ((A*5)+2) 295
line ((A*5)+2) 250 ((A*5)+2) 220
}
repeat A 45 86
{
pen 60 0 0
line 395 (A*5) 435 (A*5)
line 200 (A*5) 240 (A*5)
pen 100 0 0
line 395 ((A*5)+2) 435 ((A*5)+2)
line 200 ((A*5)+2) 240 ((A*5)+2)
}
repeat A 40 70
{
pen 60 0 0
line (A*5) 180 (A*5) 150
line (A*5) 60 (A*5) 25
pen 100 0 0
line ((A*5)+2) 180 ((A*5)+2) 150
line ((A*5)+2) 60 ((A*5)+2) 25
}
repeat A 62 87
{
pen 60 0 0
line (A*5) 120 (A*5) 90
pen 100 0 0
line ((A*5)+2) 120 ((A*5)+2) 90
}
repeat A 5 105
{
pen 60 0 0
line 310 (A*5) 350 (A*5)
pen 100 0 0
line 310 ((A*5)+2) 350 ((A*5)+2)
}
//chen left
repeat A 1 32
{
pen 60 0 0
line (A*5) 445 (A*5) 500
line (A*5) 175 (A*5) 150
pen 100 0 0
line ((A*5)+2) 445 ((A*5)+2) 500
line ((A*5)+2) 175 ((A*5)+2) 150
}
repeat A 15 32
{
pen 60 0 0
line (A*5) 400 (A*5) 375
line (A*5) 315 (A*5) 290
pen 100 0 0
line ((A*5)+2) 400 ((A*5)+2) 375
line ((A*5)+2) 315 ((A*5)+2) 290
}
repeat A 73 100
{
pen 60 0 0
line 140 (A*5) 160 (A*5)
pen 100 0 0
line 140 ((A*5)+2) 160 ((A*5)+2)
}
repeat A 58 80
{
pen 60 0 0
line 75 (A*5) 95 (A*5)
pen 100 0 0
line 75 ((A*5)+2) 95 ((A*5)+2)
}
repeat A 28 65
{
pen 60 0 0
line 140 (A*5) 160 (A*5)
pen 100 0 0
line 140 ((A*5)+2) 160 ((A*5)+2)
}
repeat A 5 100
{
pen 60 0 0
line 5 (A*5) 50 (A*5)
pen 100 0 0
line 5 ((A*5)+2) 50 ((A*5)+2)
}
//Han
repeat A 10 19
{
pen 100
line (A*5) 130 (A*5) 120
line (A*5) 85 (A*5) 75
pen 0 0 100
line ((A*5)+3) 130 ((A*5)+3) 120
line ((A*5)+3) 85 ((A*5)+3) 75
}
repeat A 4 12
{
pen 100
line 64 (A*5) 79 (A*5)
pen 0 0 100
line 64 ((A*5)+3) 79 ((A*5)+3)
}
repeat A 23 40
{
pen 100
line (A*5) 150 (A*5) 140
line (A*5) 100 (A*5) 90
line (A*5) 70 (A*5) 60
line (A*5) 35 (A*5) 25
pen 0 0 100
line ((A*5)+3) 150 ((A*5)+3) 140
line ((A*5)+3) 100 ((A*5)+3) 90
line ((A*5)+3) 70 ((A*5)+3) 60
line ((A*5)+3) 35 ((A*5)+3) 25
}
repeat A 25 38
{
pen 100
line (A*5) 125 (A*5) 115
line (A*5) 55 (A*5) 45
pen 0 0 100
line ((A*5)+3) 125 ((A*5)+3) 115
line ((A*5)+3) 55 ((A*5)+3) 45
}
repeat A 24 33
{
pen 100
line 125 (A*5) 135 (A*5)
line 185 (A*5) 195 (A*5)
pen 0 0 100
line 125 ((A*5)+3) 135 ((A*5)+3)
line 185 ((A*5)+3) 195 ((A*5)+3)
}
repeat A 12 20
{
pen 100
line 115 (A*5) 125 (A*5)
line 185 (A*5) 200 (A*5)
pen 0 0 100
line 115 ((A*5)+3) 125 ((A*5)+3)
line 185 ((A*5)+3) 200 ((A*5)+3)
}
repeat A 11 25
{
pen 100
line 145 (A*5) 170 (A*5)
pen 0 0 100
line 145 ((A*5)+3) 170 ((A*5)+3)
}
repeat A 1 11
{
pen 100
line 135 (A*5) 145 (A*5)
line 175 (A*5) 185 (A*5)
pen 0 0 100
line 135 ((A*5)+3) 145 ((A*5)+3)
line 175 ((A*5)+3) 185 ((A*5)+3)
}
//chang
repeat A 69 94
{
pen 100
line (A*5) 150 (A*5) 140
line (A*5) 120 (A*5) 110
line (A*5) 100 (A*5) 90
line (A*5) 70 (A*5) 60
line (A*5) 45 (A*5) 35
line (A*5) 20 (A*5) 10
pen 0 0 100
line ((A*5)+2) 150 ((A*5)+2) 140
line ((A*5)+2) 120 ((A*5)+2) 110
line ((A*5)+2) 100 ((A*5)+2) 90
line ((A*5)+2) 70 ((A*5)+2) 60
line ((A*5)+2) 45 ((A*5)+2) 35
line ((A*5)+2) 20 ((A*5)+2) 10
}
repeat A 28 35
{
pen 100
line 382 (A*5) 417 (A*5)
pen 0 0 100
line 382 ((A*5)+2) 417 ((A*5)+2)
}
repeat A 22 30
{
pen 100
line 361 (A*5) 371 (A*5)
line 431 (A*5) 441 (A*5)
pen 0 0 100
line 361 ((A*5)+2) 371 ((A*5)+2)
line 431 ((A*5)+2) 441 ((A*5)+2)
}
repeat A 18 8
{
pen 100
line 435 (A*5) 445 (A*5)
line 345 (A*5) 355 (A*5)
pen 0 0 100
line 435 ((A*5)+2) 445 ((A*5)+2)
line 345 ((A*5)+2) 355 ((A*5)+2)
}
repeat A 1 8
{
pen 100
line 382 (A*5) 417 (A*5)
pen 0 0 100
line 382 ((A*5)+2) 417 ((A*5)+2)
}